麒麟
肉質
| 部位 | 斬撃 | 打撃 | 射撃 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 気絶 |
| 頭 | 45 | 40 | 70 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 胴体 | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 角 | 90 | 100 | 65 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
※肉質欄的數値表示吸收傷害的百分比。
0為無效果,50為減半,100為普通,超過100時效果很好。
0為無效果,50為減半,100為普通,超過100時效果很好。
耐久基本值:全身 200
※實際耐久會根據怪物等級改變。
属性攻撃効果
| 属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 |
|
耐性値初期 耐性値上昇(最大) 蓄積値減少 効果持續時間 傷害 |
200 75(650) 10/5秒 30秒 10/5秒 |
- -(-) - -秒 - |
200 50(500) 5/20秒 40秒 - |
- -(-) - -秒 - |
道具効果
| 道具 | 効果 | 備注 |
| 落穴 | × | - |
| 麻痹陷阱 | × | - |
| 閃光彈 | × | |
| 音爆弾 | × | - |
| 肥料彈 | × | - |
| 肉類 | × | - |
剥取物・掉落物
| 部位 | 回数 |
村 /
集会所 下位 |
村 /
集会所 上位 |
集会所 G級 |
尋寶 | 条件 |
| 本体 | 2 |
麒麟的棕毛(39%) 麒麟的雷尾(24%) 麒麟之皮(10%) 麒麟的雷角(12%) 光水晶(15%) |
麒麟的棕毛(8%) 麒麟的雷尾(20%) 麒麟之皮(12%) 麒麟優質皮(18%) 麒麟的雷角(12%) 麒麟的蒼角(15%) 輝水晶(15%) |
白銀的棕毛(34%) 麒麟的靭雷尾(24%) 麒麟優質皮(4%) 麒麟特級皮(18%) 麒麟的蒼角(10%) 純水晶(10%) |
- | - |
出現任務
| 区分 | 難度 | 任務名 | 種別 | 体積倍率 | 体力 |
攻撃力 倍率 |
全体 防御率 |
備注 | ||
| 村長 | 下位 | ★5 | 幻獣、麒麟出現! | 討伐 | 95 | 115 | 2560 | 125 | 100 | |
| 上位 | ★9 | 雷電 | 討伐 | 119 | 175 | 3200 | 220 | 80 | ||
| 集会所 | 下位 | ★5 | 幻獣、麒麟出現! | 討伐 | 114 | 136 | 4000 | 180 | 95 | |
| 上位 | ★7 | 白色霊獣 | 討伐 | 127 | 187 | 4320 | 260 | 75 | ||
| ★8 | 夢幻泡影 | 討伐 | 127 | 187 | 2240 | 270 | 85 | |||
| 電撃祭 幻之決戦 | 討伐 | 127 | 187 | 4320 | 260 | 75 | ||||
| G級 | G★3 | 山紫水明之地 | 討伐 | 174 | 200 | 6080 | 360 | 70 | ||
| 雷電 | 討伐 | 130 | 149 | 6080 | 360 | 70 | ||||
| 訓練所 | 個人 | 闘技★5 | 麒麟討伐訓練 | 討伐 | 100 | 100 | 1120 | 102 | 100 | |
| 怒時 | x1.5 | x1.0 | ||||||||
※體積和血量・攻擊力・防禦力無關
体積
| 区分 | 体積範囲 | 出現任務 | 自動標識法 | ||
| 區域 | 時間 | ||||
| 最大 | 金冠 | 821.3~928.6 | 集★7 白色霊獣 | ||
| 集★8 夢幻泡影 | |||||
| 集★8 電撃祭 幻之決戦 | |||||
| G★3 山紫水明之地 | |||||
| 銀冠 | 626.8~807.9 |
村★9 雷電 集★5 幻獣、麒麟出現! |
- | - | |
| 最小 | 金冠 | 441.1~450.4 | 村★5 幻獣、麒麟出現! | ||
| 標准 | 464.3 | 計算上の体積範囲:441.1~928.6 | |||